SQL

PM566 - Week 9

Emil Hvitfeldt, George G. Vega Yon, Kelly Street

Acknowledgment

These slides were originally developed by Emil Hvitfeldt.

Plan for the week

  • See what relational databases are
  • How to query a relational database with SQL
  • Similarities between SQL and dplyr

NOTE

SQL is a full language with 100’s of commands. We will not be able to cover everything. We are going to look at a small sample to showcase the powers, capabilities and similarities to dplyr.

Optional reading material

Database

Simple definition

A set of related information


Examples include:

  • phone book
  • Dictionary
  • Cookbook

Order / indexing matters

The ordering of the entries will make some tasks easier and some harder.

A phone book makes it easy to find a person if you know the name, but not if you only know the address

Dictionaries are not helpful to find the longest words

Once the book is printed then it starts going out of date

Hierarchical database system

Network database system

Relational database system

All of these systems contain 4 entities

  • customer
  • product
  • account
  • transaction

Each table in a relational database contains information that uniquely identifies that row in the table (primary key).

Relation between tables

Some columns contain shared information across tables.

These columns are called foreign keys and they serve the purpose of connecting the rows in different tables together.

Terminology

  • Entity - Something of interest to the users
  • Column - An individual piece of data stored in a table
  • Row - A set of columns that together completely describe an entity or some action on an entity. Also called a record
  • Table - A set of rows
  • Result key - Another name for a non-persistent table, generally the result of a SQL query
  • Primary key - One or more columns that can be used as a unique identifier for each row in a table
  • Foreign key - One or more columns that can be used together to identify a single row in another table

What is SQL?

A language created to manipulate data in relational databases.

Over 40 years old.

The American National Standards Institute (ANSI) have developed standards for SQL.

A Nonprocedural Language

In R we are used to being able to define variables, use conditional logic (if, if-else, while), looping/iteration and writing functions.

In general are we in complete control of what the code is doing.

A Nonprocedural Language (cont.)

We give up some of that when using SQL.

When using SQL then we specify the input and output we desire, the this is sent to your database engine known as the optimizer

The optimizer figures out the best way to get from input to output

Different databases

There are different SQL databases that operate slightly different. MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite.

We will try to give a general overview.

Google is your friend.

All examples shown with SQLite.

SQL query clauses

  • SELECT Determines which columns to include the query’s result set
  • FROM Identifies the tables from which to retrieve data and how the tables should be joined
  • WHERE Filters out unwanted data
  • GROUP BY Used to group rows together by common column values
  • HAVING Filters out unwanted groups
  • ORDER BY Sorts the rows of the final result set by one or more columns

Pengiuns data

head(as.data.frame(palmerpenguins::penguins))
  species    island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
1  Adelie Torgersen           39.1          18.7               181        3750
2  Adelie Torgersen           39.5          17.4               186        3800
3  Adelie Torgersen           40.3          18.0               195        3250
4  Adelie Torgersen             NA            NA                NA          NA
5  Adelie Torgersen           36.7          19.3               193        3450
6  Adelie Torgersen           39.3          20.6               190        3650
     sex year
1   male 2007
2 female 2007
3 female 2007
4   <NA> 2007
5 female 2007
6   male 2007

Select clause

SELECT species, island, bill_length_mm
FROM penguins
      species    island bill_length_mm
1      Adelie Torgersen           39.1
2      Adelie Torgersen           39.5
3      Adelie Torgersen           40.3
4      Adelie Torgersen             NA
5      Adelie Torgersen           36.7
6      Adelie Torgersen           39.3
7      Adelie Torgersen           38.9
8      Adelie Torgersen           39.2
9      Adelie Torgersen           34.1
10     Adelie Torgersen           42.0
11     Adelie Torgersen           37.8
12     Adelie Torgersen           37.8
13     Adelie Torgersen           41.1
14     Adelie Torgersen           38.6
15     Adelie Torgersen           34.6
16     Adelie Torgersen           36.6
17     Adelie Torgersen           38.7
18     Adelie Torgersen           42.5
19     Adelie Torgersen           34.4
20     Adelie Torgersen           46.0
21     Adelie    Biscoe           37.8
22     Adelie    Biscoe           37.7
23     Adelie    Biscoe           35.9
24     Adelie    Biscoe           38.2
25     Adelie    Biscoe           38.8
26     Adelie    Biscoe           35.3
27     Adelie    Biscoe           40.6
28     Adelie    Biscoe           40.5
29     Adelie    Biscoe           37.9
30     Adelie    Biscoe           40.5
31     Adelie     Dream           39.5
32     Adelie     Dream           37.2
33     Adelie     Dream           39.5
34     Adelie     Dream           40.9
35     Adelie     Dream           36.4
36     Adelie     Dream           39.2
37     Adelie     Dream           38.8
38     Adelie     Dream           42.2
39     Adelie     Dream           37.6
40     Adelie     Dream           39.8
41     Adelie     Dream           36.5
42     Adelie     Dream           40.8
43     Adelie     Dream           36.0
44     Adelie     Dream           44.1
45     Adelie     Dream           37.0
46     Adelie     Dream           39.6
47     Adelie     Dream           41.1
48     Adelie     Dream           37.5
49     Adelie     Dream           36.0
50     Adelie     Dream           42.3
51     Adelie    Biscoe           39.6
52     Adelie    Biscoe           40.1
53     Adelie    Biscoe           35.0
54     Adelie    Biscoe           42.0
55     Adelie    Biscoe           34.5
56     Adelie    Biscoe           41.4
57     Adelie    Biscoe           39.0
58     Adelie    Biscoe           40.6
59     Adelie    Biscoe           36.5
60     Adelie    Biscoe           37.6
61     Adelie    Biscoe           35.7
62     Adelie    Biscoe           41.3
63     Adelie    Biscoe           37.6
64     Adelie    Biscoe           41.1
65     Adelie    Biscoe           36.4
66     Adelie    Biscoe           41.6
67     Adelie    Biscoe           35.5
68     Adelie    Biscoe           41.1
69     Adelie Torgersen           35.9
70     Adelie Torgersen           41.8
71     Adelie Torgersen           33.5
72     Adelie Torgersen           39.7
73     Adelie Torgersen           39.6
74     Adelie Torgersen           45.8
75     Adelie Torgersen           35.5
76     Adelie Torgersen           42.8
77     Adelie Torgersen           40.9
78     Adelie Torgersen           37.2
79     Adelie Torgersen           36.2
80     Adelie Torgersen           42.1
81     Adelie Torgersen           34.6
82     Adelie Torgersen           42.9
83     Adelie Torgersen           36.7
84     Adelie Torgersen           35.1
85     Adelie     Dream           37.3
86     Adelie     Dream           41.3
87     Adelie     Dream           36.3
88     Adelie     Dream           36.9
89     Adelie     Dream           38.3
90     Adelie     Dream           38.9
91     Adelie     Dream           35.7
92     Adelie     Dream           41.1
93     Adelie     Dream           34.0
94     Adelie     Dream           39.6
95     Adelie     Dream           36.2
96     Adelie     Dream           40.8
97     Adelie     Dream           38.1
98     Adelie     Dream           40.3
99     Adelie     Dream           33.1
100    Adelie     Dream           43.2
101    Adelie    Biscoe           35.0
102    Adelie    Biscoe           41.0
103    Adelie    Biscoe           37.7
104    Adelie    Biscoe           37.8
105    Adelie    Biscoe           37.9
106    Adelie    Biscoe           39.7
107    Adelie    Biscoe           38.6
108    Adelie    Biscoe           38.2
109    Adelie    Biscoe           38.1
110    Adelie    Biscoe           43.2
111    Adelie    Biscoe           38.1
112    Adelie    Biscoe           45.6
113    Adelie    Biscoe           39.7
114    Adelie    Biscoe           42.2
115    Adelie    Biscoe           39.6
116    Adelie    Biscoe           42.7
117    Adelie Torgersen           38.6
118    Adelie Torgersen           37.3
119    Adelie Torgersen           35.7
120    Adelie Torgersen           41.1
121    Adelie Torgersen           36.2
122    Adelie Torgersen           37.7
123    Adelie Torgersen           40.2
124    Adelie Torgersen           41.4
125    Adelie Torgersen           35.2
126    Adelie Torgersen           40.6
127    Adelie Torgersen           38.8
128    Adelie Torgersen           41.5
129    Adelie Torgersen           39.0
130    Adelie Torgersen           44.1
131    Adelie Torgersen           38.5
132    Adelie Torgersen           43.1
133    Adelie     Dream           36.8
134    Adelie     Dream           37.5
135    Adelie     Dream           38.1
136    Adelie     Dream           41.1
137    Adelie     Dream           35.6
138    Adelie     Dream           40.2
139    Adelie     Dream           37.0
140    Adelie     Dream           39.7
141    Adelie     Dream           40.2
142    Adelie     Dream           40.6
143    Adelie     Dream           32.1
144    Adelie     Dream           40.7
145    Adelie     Dream           37.3
146    Adelie     Dream           39.0
147    Adelie     Dream           39.2
148    Adelie     Dream           36.6
149    Adelie     Dream           36.0
150    Adelie     Dream           37.8
151    Adelie     Dream           36.0
152    Adelie     Dream           41.5
153    Gentoo    Biscoe           46.1
154    Gentoo    Biscoe           50.0
155    Gentoo    Biscoe           48.7
156    Gentoo    Biscoe           50.0
157    Gentoo    Biscoe           47.6
158    Gentoo    Biscoe           46.5
159    Gentoo    Biscoe           45.4
160    Gentoo    Biscoe           46.7
161    Gentoo    Biscoe           43.3
162    Gentoo    Biscoe           46.8
163    Gentoo    Biscoe           40.9
164    Gentoo    Biscoe           49.0
165    Gentoo    Biscoe           45.5
166    Gentoo    Biscoe           48.4
167    Gentoo    Biscoe           45.8
168    Gentoo    Biscoe           49.3
169    Gentoo    Biscoe           42.0
170    Gentoo    Biscoe           49.2
171    Gentoo    Biscoe           46.2
172    Gentoo    Biscoe           48.7
173    Gentoo    Biscoe           50.2
174    Gentoo    Biscoe           45.1
175    Gentoo    Biscoe           46.5
176    Gentoo    Biscoe           46.3
177    Gentoo    Biscoe           42.9
178    Gentoo    Biscoe           46.1
179    Gentoo    Biscoe           44.5
180    Gentoo    Biscoe           47.8
181    Gentoo    Biscoe           48.2
182    Gentoo    Biscoe           50.0
183    Gentoo    Biscoe           47.3
184    Gentoo    Biscoe           42.8
185    Gentoo    Biscoe           45.1
186    Gentoo    Biscoe           59.6
187    Gentoo    Biscoe           49.1
188    Gentoo    Biscoe           48.4
189    Gentoo    Biscoe           42.6
190    Gentoo    Biscoe           44.4
191    Gentoo    Biscoe           44.0
192    Gentoo    Biscoe           48.7
193    Gentoo    Biscoe           42.7
194    Gentoo    Biscoe           49.6
195    Gentoo    Biscoe           45.3
196    Gentoo    Biscoe           49.6
197    Gentoo    Biscoe           50.5
198    Gentoo    Biscoe           43.6
199    Gentoo    Biscoe           45.5
200    Gentoo    Biscoe           50.5
201    Gentoo    Biscoe           44.9
202    Gentoo    Biscoe           45.2
203    Gentoo    Biscoe           46.6
204    Gentoo    Biscoe           48.5
205    Gentoo    Biscoe           45.1
206    Gentoo    Biscoe           50.1
207    Gentoo    Biscoe           46.5
208    Gentoo    Biscoe           45.0
209    Gentoo    Biscoe           43.8
210    Gentoo    Biscoe           45.5
211    Gentoo    Biscoe           43.2
212    Gentoo    Biscoe           50.4
213    Gentoo    Biscoe           45.3
214    Gentoo    Biscoe           46.2
215    Gentoo    Biscoe           45.7
216    Gentoo    Biscoe           54.3
217    Gentoo    Biscoe           45.8
218    Gentoo    Biscoe           49.8
219    Gentoo    Biscoe           46.2
220    Gentoo    Biscoe           49.5
221    Gentoo    Biscoe           43.5
222    Gentoo    Biscoe           50.7
223    Gentoo    Biscoe           47.7
224    Gentoo    Biscoe           46.4
225    Gentoo    Biscoe           48.2
226    Gentoo    Biscoe           46.5
227    Gentoo    Biscoe           46.4
228    Gentoo    Biscoe           48.6
229    Gentoo    Biscoe           47.5
230    Gentoo    Biscoe           51.1
231    Gentoo    Biscoe           45.2
232    Gentoo    Biscoe           45.2
233    Gentoo    Biscoe           49.1
234    Gentoo    Biscoe           52.5
235    Gentoo    Biscoe           47.4
236    Gentoo    Biscoe           50.0
237    Gentoo    Biscoe           44.9
238    Gentoo    Biscoe           50.8
239    Gentoo    Biscoe           43.4
240    Gentoo    Biscoe           51.3
241    Gentoo    Biscoe           47.5
242    Gentoo    Biscoe           52.1
243    Gentoo    Biscoe           47.5
244    Gentoo    Biscoe           52.2
245    Gentoo    Biscoe           45.5
246    Gentoo    Biscoe           49.5
247    Gentoo    Biscoe           44.5
248    Gentoo    Biscoe           50.8
249    Gentoo    Biscoe           49.4
250    Gentoo    Biscoe           46.9
251    Gentoo    Biscoe           48.4
252    Gentoo    Biscoe           51.1
253    Gentoo    Biscoe           48.5
254    Gentoo    Biscoe           55.9
255    Gentoo    Biscoe           47.2
256    Gentoo    Biscoe           49.1
257    Gentoo    Biscoe           47.3
258    Gentoo    Biscoe           46.8
259    Gentoo    Biscoe           41.7
260    Gentoo    Biscoe           53.4
261    Gentoo    Biscoe           43.3
262    Gentoo    Biscoe           48.1
263    Gentoo    Biscoe           50.5
264    Gentoo    Biscoe           49.8
265    Gentoo    Biscoe           43.5
266    Gentoo    Biscoe           51.5
267    Gentoo    Biscoe           46.2
268    Gentoo    Biscoe           55.1
269    Gentoo    Biscoe           44.5
270    Gentoo    Biscoe           48.8
271    Gentoo    Biscoe           47.2
272    Gentoo    Biscoe             NA
273    Gentoo    Biscoe           46.8
274    Gentoo    Biscoe           50.4
275    Gentoo    Biscoe           45.2
276    Gentoo    Biscoe           49.9
277 Chinstrap     Dream           46.5
278 Chinstrap     Dream           50.0
279 Chinstrap     Dream           51.3
280 Chinstrap     Dream           45.4
281 Chinstrap     Dream           52.7
282 Chinstrap     Dream           45.2
283 Chinstrap     Dream           46.1
284 Chinstrap     Dream           51.3
285 Chinstrap     Dream           46.0
286 Chinstrap     Dream           51.3
287 Chinstrap     Dream           46.6
288 Chinstrap     Dream           51.7
289 Chinstrap     Dream           47.0
290 Chinstrap     Dream           52.0
291 Chinstrap     Dream           45.9
292 Chinstrap     Dream           50.5
293 Chinstrap     Dream           50.3
294 Chinstrap     Dream           58.0
295 Chinstrap     Dream           46.4
296 Chinstrap     Dream           49.2
297 Chinstrap     Dream           42.4
298 Chinstrap     Dream           48.5
299 Chinstrap     Dream           43.2
300 Chinstrap     Dream           50.6
301 Chinstrap     Dream           46.7
302 Chinstrap     Dream           52.0
303 Chinstrap     Dream           50.5
304 Chinstrap     Dream           49.5
305 Chinstrap     Dream           46.4
306 Chinstrap     Dream           52.8
307 Chinstrap     Dream           40.9
308 Chinstrap     Dream           54.2
309 Chinstrap     Dream           42.5
310 Chinstrap     Dream           51.0
311 Chinstrap     Dream           49.7
312 Chinstrap     Dream           47.5
313 Chinstrap     Dream           47.6
314 Chinstrap     Dream           52.0
315 Chinstrap     Dream           46.9
316 Chinstrap     Dream           53.5
317 Chinstrap     Dream           49.0
318 Chinstrap     Dream           46.2
319 Chinstrap     Dream           50.9
320 Chinstrap     Dream           45.5
321 Chinstrap     Dream           50.9
322 Chinstrap     Dream           50.8
323 Chinstrap     Dream           50.1
324 Chinstrap     Dream           49.0
325 Chinstrap     Dream           51.5
326 Chinstrap     Dream           49.8
327 Chinstrap     Dream           48.1
328 Chinstrap     Dream           51.4
329 Chinstrap     Dream           45.7
330 Chinstrap     Dream           50.7
331 Chinstrap     Dream           42.5
332 Chinstrap     Dream           52.2
333 Chinstrap     Dream           45.2
334 Chinstrap     Dream           49.3
335 Chinstrap     Dream           50.2
336 Chinstrap     Dream           45.6
337 Chinstrap     Dream           51.9
338 Chinstrap     Dream           46.8
339 Chinstrap     Dream           45.7
340 Chinstrap     Dream           55.8
341 Chinstrap     Dream           43.5
342 Chinstrap     Dream           49.6
343 Chinstrap     Dream           50.8
344 Chinstrap     Dream           50.2

Select clause

SELECT *
FROM penguins
      species    island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm
1      Adelie Torgersen           39.1          18.7               181
2      Adelie Torgersen           39.5          17.4               186
3      Adelie Torgersen           40.3          18.0               195
4      Adelie Torgersen             NA            NA                NA
5      Adelie Torgersen           36.7          19.3               193
6      Adelie Torgersen           39.3          20.6               190
7      Adelie Torgersen           38.9          17.8               181
8      Adelie Torgersen           39.2          19.6               195
9      Adelie Torgersen           34.1          18.1               193
10     Adelie Torgersen           42.0          20.2               190
11     Adelie Torgersen           37.8          17.1               186
12     Adelie Torgersen           37.8          17.3               180
13     Adelie Torgersen           41.1          17.6               182
14     Adelie Torgersen           38.6          21.2               191
15     Adelie Torgersen           34.6          21.1               198
16     Adelie Torgersen           36.6          17.8               185
17     Adelie Torgersen           38.7          19.0               195
18     Adelie Torgersen           42.5          20.7               197
19     Adelie Torgersen           34.4          18.4               184
20     Adelie Torgersen           46.0          21.5               194
21     Adelie    Biscoe           37.8          18.3               174
22     Adelie    Biscoe           37.7          18.7               180
23     Adelie    Biscoe           35.9          19.2               189
24     Adelie    Biscoe           38.2          18.1               185
25     Adelie    Biscoe           38.8          17.2               180
26     Adelie    Biscoe           35.3          18.9               187
27     Adelie    Biscoe           40.6          18.6               183
28     Adelie    Biscoe           40.5          17.9               187
29     Adelie    Biscoe           37.9          18.6               172
30     Adelie    Biscoe           40.5          18.9               180
31     Adelie     Dream           39.5          16.7               178
32     Adelie     Dream           37.2          18.1               178
33     Adelie     Dream           39.5          17.8               188
34     Adelie     Dream           40.9          18.9               184
35     Adelie     Dream           36.4          17.0               195
36     Adelie     Dream           39.2          21.1               196
37     Adelie     Dream           38.8          20.0               190
38     Adelie     Dream           42.2          18.5               180
39     Adelie     Dream           37.6          19.3               181
40     Adelie     Dream           39.8          19.1               184
41     Adelie     Dream           36.5          18.0               182
42     Adelie     Dream           40.8          18.4               195
43     Adelie     Dream           36.0          18.5               186
44     Adelie     Dream           44.1          19.7               196
45     Adelie     Dream           37.0          16.9               185
46     Adelie     Dream           39.6          18.8               190
47     Adelie     Dream           41.1          19.0               182
48     Adelie     Dream           37.5          18.9               179
49     Adelie     Dream           36.0          17.9               190
50     Adelie     Dream           42.3          21.2               191
51     Adelie    Biscoe           39.6          17.7               186
52     Adelie    Biscoe           40.1          18.9               188
53     Adelie    Biscoe           35.0          17.9               190
54     Adelie    Biscoe           42.0          19.5               200
55     Adelie    Biscoe           34.5          18.1               187
56     Adelie    Biscoe           41.4          18.6               191
57     Adelie    Biscoe           39.0          17.5               186
58     Adelie    Biscoe           40.6          18.8               193
59     Adelie    Biscoe           36.5          16.6               181
60     Adelie    Biscoe           37.6          19.1               194
61     Adelie    Biscoe           35.7          16.9               185
62     Adelie    Biscoe           41.3          21.1               195
63     Adelie    Biscoe           37.6          17.0               185
64     Adelie    Biscoe           41.1          18.2               192
65     Adelie    Biscoe           36.4          17.1               184
66     Adelie    Biscoe           41.6          18.0               192
67     Adelie    Biscoe           35.5          16.2               195
68     Adelie    Biscoe           41.1          19.1               188
69     Adelie Torgersen           35.9          16.6               190
70     Adelie Torgersen           41.8          19.4               198
71     Adelie Torgersen           33.5          19.0               190
72     Adelie Torgersen           39.7          18.4               190
73     Adelie Torgersen           39.6          17.2               196
74     Adelie Torgersen           45.8          18.9               197
75     Adelie Torgersen           35.5          17.5               190
76     Adelie Torgersen           42.8          18.5               195
77     Adelie Torgersen           40.9          16.8               191
78     Adelie Torgersen           37.2          19.4               184
79     Adelie Torgersen           36.2          16.1               187
80     Adelie Torgersen           42.1          19.1               195
81     Adelie Torgersen           34.6          17.2               189
82     Adelie Torgersen           42.9          17.6               196
83     Adelie Torgersen           36.7          18.8               187
84     Adelie Torgersen           35.1          19.4               193
85     Adelie     Dream           37.3          17.8               191
86     Adelie     Dream           41.3          20.3               194
87     Adelie     Dream           36.3          19.5               190
88     Adelie     Dream           36.9          18.6               189
89     Adelie     Dream           38.3          19.2               189
90     Adelie     Dream           38.9          18.8               190
91     Adelie     Dream           35.7          18.0               202
92     Adelie     Dream           41.1          18.1               205
93     Adelie     Dream           34.0          17.1               185
94     Adelie     Dream           39.6          18.1               186
95     Adelie     Dream           36.2          17.3               187
96     Adelie     Dream           40.8          18.9               208
97     Adelie     Dream           38.1          18.6               190
98     Adelie     Dream           40.3          18.5               196
99     Adelie     Dream           33.1          16.1               178
100    Adelie     Dream           43.2          18.5               192
101    Adelie    Biscoe           35.0          17.9               192
102    Adelie    Biscoe           41.0          20.0               203
103    Adelie    Biscoe           37.7          16.0               183
104    Adelie    Biscoe           37.8          20.0               190
105    Adelie    Biscoe           37.9          18.6               193
106    Adelie    Biscoe           39.7          18.9               184
107    Adelie    Biscoe           38.6          17.2               199
108    Adelie    Biscoe           38.2          20.0               190
109    Adelie    Biscoe           38.1          17.0               181
110    Adelie    Biscoe           43.2          19.0               197
111    Adelie    Biscoe           38.1          16.5               198
112    Adelie    Biscoe           45.6          20.3               191
113    Adelie    Biscoe           39.7          17.7               193
114    Adelie    Biscoe           42.2          19.5               197
115    Adelie    Biscoe           39.6          20.7               191
116    Adelie    Biscoe           42.7          18.3               196
117    Adelie Torgersen           38.6          17.0               188
118    Adelie Torgersen           37.3          20.5               199
119    Adelie Torgersen           35.7          17.0               189
120    Adelie Torgersen           41.1          18.6               189
121    Adelie Torgersen           36.2          17.2               187
122    Adelie Torgersen           37.7          19.8               198
123    Adelie Torgersen           40.2          17.0               176
124    Adelie Torgersen           41.4          18.5               202
125    Adelie Torgersen           35.2          15.9               186
126    Adelie Torgersen           40.6          19.0               199
127    Adelie Torgersen           38.8          17.6               191
128    Adelie Torgersen           41.5          18.3               195
129    Adelie Torgersen           39.0          17.1               191
130    Adelie Torgersen           44.1          18.0               210
131    Adelie Torgersen           38.5          17.9               190
132    Adelie Torgersen           43.1          19.2               197
133    Adelie     Dream           36.8          18.5               193
134    Adelie     Dream           37.5          18.5               199
135    Adelie     Dream           38.1          17.6               187
136    Adelie     Dream           41.1          17.5               190
137    Adelie     Dream           35.6          17.5               191
138    Adelie     Dream           40.2          20.1               200
139    Adelie     Dream           37.0          16.5               185
140    Adelie     Dream           39.7          17.9               193
141    Adelie     Dream           40.2          17.1               193
142    Adelie     Dream           40.6          17.2               187
143    Adelie     Dream           32.1          15.5               188
144    Adelie     Dream           40.7          17.0               190
145    Adelie     Dream           37.3          16.8               192
146    Adelie     Dream           39.0          18.7               185
147    Adelie     Dream           39.2          18.6               190
148    Adelie     Dream           36.6          18.4               184
149    Adelie     Dream           36.0          17.8               195
150    Adelie     Dream           37.8          18.1               193
151    Adelie     Dream           36.0          17.1               187
152    Adelie     Dream           41.5          18.5               201
153    Gentoo    Biscoe           46.1          13.2               211
154    Gentoo    Biscoe           50.0          16.3               230
155    Gentoo    Biscoe           48.7          14.1               210
156    Gentoo    Biscoe           50.0          15.2               218
157    Gentoo    Biscoe           47.6          14.5               215
158    Gentoo    Biscoe           46.5          13.5               210
159    Gentoo    Biscoe           45.4          14.6               211
160    Gentoo    Biscoe           46.7          15.3               219
161    Gentoo    Biscoe           43.3          13.4               209
162    Gentoo    Biscoe           46.8          15.4               215
163    Gentoo    Biscoe           40.9          13.7               214
164    Gentoo    Biscoe           49.0          16.1               216
165    Gentoo    Biscoe           45.5          13.7               214
166    Gentoo    Biscoe           48.4          14.6               213
167    Gentoo    Biscoe           45.8          14.6               210
168    Gentoo    Biscoe           49.3          15.7               217
169    Gentoo    Biscoe           42.0          13.5               210
170    Gentoo    Biscoe           49.2          15.2               221
171    Gentoo    Biscoe           46.2          14.5               209
172    Gentoo    Biscoe           48.7          15.1               222
173    Gentoo    Biscoe           50.2          14.3               218
174    Gentoo    Biscoe           45.1          14.5               215
175    Gentoo    Biscoe           46.5          14.5               213
176    Gentoo    Biscoe           46.3          15.8               215
177    Gentoo    Biscoe           42.9          13.1               215
178    Gentoo    Biscoe           46.1          15.1               215
179    Gentoo    Biscoe           44.5          14.3               216
180    Gentoo    Biscoe           47.8          15.0               215
181    Gentoo    Biscoe           48.2          14.3               210
182    Gentoo    Biscoe           50.0          15.3               220
183    Gentoo    Biscoe           47.3          15.3               222
184    Gentoo    Biscoe           42.8          14.2               209
185    Gentoo    Biscoe           45.1          14.5               207
186    Gentoo    Biscoe           59.6          17.0               230
187    Gentoo    Biscoe           49.1          14.8               220
188    Gentoo    Biscoe           48.4          16.3               220
189    Gentoo    Biscoe           42.6          13.7               213
190    Gentoo    Biscoe           44.4          17.3               219
191    Gentoo    Biscoe           44.0          13.6               208
192    Gentoo    Biscoe           48.7          15.7               208
193    Gentoo    Biscoe           42.7          13.7               208
194    Gentoo    Biscoe           49.6          16.0               225
195    Gentoo    Biscoe           45.3          13.7               210
196    Gentoo    Biscoe           49.6          15.0               216
197    Gentoo    Biscoe           50.5          15.9               222
198    Gentoo    Biscoe           43.6          13.9               217
199    Gentoo    Biscoe           45.5          13.9               210
200    Gentoo    Biscoe           50.5          15.9               225
201    Gentoo    Biscoe           44.9          13.3               213
202    Gentoo    Biscoe           45.2          15.8               215
203    Gentoo    Biscoe           46.6          14.2               210
204    Gentoo    Biscoe           48.5          14.1               220
205    Gentoo    Biscoe           45.1          14.4               210
206    Gentoo    Biscoe           50.1          15.0               225
207    Gentoo    Biscoe           46.5          14.4               217
208    Gentoo    Biscoe           45.0          15.4               220
209    Gentoo    Biscoe           43.8          13.9               208
210    Gentoo    Biscoe           45.5          15.0               220
211    Gentoo    Biscoe           43.2          14.5               208
212    Gentoo    Biscoe           50.4          15.3               224
213    Gentoo    Biscoe           45.3          13.8               208
214    Gentoo    Biscoe           46.2          14.9               221
215    Gentoo    Biscoe           45.7          13.9               214
216    Gentoo    Biscoe           54.3          15.7               231
217    Gentoo    Biscoe           45.8          14.2               219
218    Gentoo    Biscoe           49.8          16.8               230
219    Gentoo    Biscoe           46.2          14.4               214
220    Gentoo    Biscoe           49.5          16.2               229
221    Gentoo    Biscoe           43.5          14.2               220
222    Gentoo    Biscoe           50.7          15.0               223
223    Gentoo    Biscoe           47.7          15.0               216
224    Gentoo    Biscoe           46.4          15.6               221
225    Gentoo    Biscoe           48.2          15.6               221
226    Gentoo    Biscoe           46.5          14.8               217
227    Gentoo    Biscoe           46.4          15.0               216
228    Gentoo    Biscoe           48.6          16.0               230
229    Gentoo    Biscoe           47.5          14.2               209
230    Gentoo    Biscoe           51.1          16.3               220
231    Gentoo    Biscoe           45.2          13.8               215
232    Gentoo    Biscoe           45.2          16.4               223
233    Gentoo    Biscoe           49.1          14.5               212
234    Gentoo    Biscoe           52.5          15.6               221
235    Gentoo    Biscoe           47.4          14.6               212
236    Gentoo    Biscoe           50.0          15.9               224
237    Gentoo    Biscoe           44.9          13.8               212
238    Gentoo    Biscoe           50.8          17.3               228
239    Gentoo    Biscoe           43.4          14.4               218
240    Gentoo    Biscoe           51.3          14.2               218
241    Gentoo    Biscoe           47.5          14.0               212
242    Gentoo    Biscoe           52.1          17.0               230
243    Gentoo    Biscoe           47.5          15.0               218
244    Gentoo    Biscoe           52.2          17.1               228
245    Gentoo    Biscoe           45.5          14.5               212
246    Gentoo    Biscoe           49.5          16.1               224
247    Gentoo    Biscoe           44.5          14.7               214
248    Gentoo    Biscoe           50.8          15.7               226
249    Gentoo    Biscoe           49.4          15.8               216
250    Gentoo    Biscoe           46.9          14.6               222
251    Gentoo    Biscoe           48.4          14.4               203
252    Gentoo    Biscoe           51.1          16.5               225
253    Gentoo    Biscoe           48.5          15.0               219
254    Gentoo    Biscoe           55.9          17.0               228
255    Gentoo    Biscoe           47.2          15.5               215
256    Gentoo    Biscoe           49.1          15.0               228
257    Gentoo    Biscoe           47.3          13.8               216
258    Gentoo    Biscoe           46.8          16.1               215
259    Gentoo    Biscoe           41.7          14.7               210
260    Gentoo    Biscoe           53.4          15.8               219
261    Gentoo    Biscoe           43.3          14.0               208
262    Gentoo    Biscoe           48.1          15.1               209
263    Gentoo    Biscoe           50.5          15.2               216
264    Gentoo    Biscoe           49.8          15.9               229
265    Gentoo    Biscoe           43.5          15.2               213
266    Gentoo    Biscoe           51.5          16.3               230
267    Gentoo    Biscoe           46.2          14.1               217
268    Gentoo    Biscoe           55.1          16.0               230
269    Gentoo    Biscoe           44.5          15.7               217
270    Gentoo    Biscoe           48.8          16.2               222
271    Gentoo    Biscoe           47.2          13.7               214
272    Gentoo    Biscoe             NA            NA                NA
273    Gentoo    Biscoe           46.8          14.3               215
274    Gentoo    Biscoe           50.4          15.7               222
275    Gentoo    Biscoe           45.2          14.8               212
276    Gentoo    Biscoe           49.9          16.1               213
277 Chinstrap     Dream           46.5          17.9               192
278 Chinstrap     Dream           50.0          19.5               196
279 Chinstrap     Dream           51.3          19.2               193
280 Chinstrap     Dream           45.4          18.7               188
281 Chinstrap     Dream           52.7          19.8               197
282 Chinstrap     Dream           45.2          17.8               198
283 Chinstrap     Dream           46.1          18.2               178
284 Chinstrap     Dream           51.3          18.2               197
285 Chinstrap     Dream           46.0          18.9               195
286 Chinstrap     Dream           51.3          19.9               198
287 Chinstrap     Dream           46.6          17.8               193
