Week 5: Data Wrangling

PM 566: Introduction to Health Data Science

Kelly Street

Today’s goals

We will learn about how to manipulate data, and in particular,

  • Selecting variables.
  • Filtering data.
  • Creating variables.
  • Summarize data.

Throughout the session we will see examples using:

All with the MET dataset.

Disclaimer

There’s a lot of extraneous information in these slides! While the data.table package and Python both have a lot of useful functionality, we strongly recommend sticking to the base R and tidyverse tools presented here. Slides covering material outside this scope will be marked with an asterisk (*); you should be extremely cautious about using code from those slides!

Data wrangling in R

Overall, you will find the following approaches:

  • base R: Use only base R functions.

  • dplyr: Using “verbs”.

  • data.table: High-performing (ideal for large data)

  • dplyr + data.table = dtplyr: High-performing + dplyr verbs.

Other methods involve, for example, using external tools such as Spark, sparkly.

We will be focusing on data.table because of this

Take a look at this very neat cheat sheet by Erik Petrovski here.

Selecting variables: Load the packages

library(data.table)
library(dtplyr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

The dtplyr R package translates dplyr (tidyverse) syntax to data.table, so that we can still use the dplyr verbs while at the same time leveraging the performance of data.table.

Loading the data

The data that we will be using is an already processed version of the MET dataset. We can download (and load) the data directly in our session using the following commands:

# Where are we getting the data from
met_url <- "https://github.com/USCbiostats/data-science-data/raw/master/02_met/met_all.gz"

# Downloading the data to a tempfile (so it is destroyed afterwards)
# you can replace this with, for example, your own data:
tmp <- tempfile(pattern = "met", fileext = ".gz")
# tmp <- "met.gz"

# We should be downloading this, ONLY IF this was not downloaded already.
# otherwise is just a waste of time.
if (!file.exists(tmp)) {
  download.file(
    url      = met_url,
    destfile = tmp,
    # method   = "libcurl", timeout = 1000 (you may need this option)
  )
}

Now we can load the data using the read.csv() or fread() functions.

Read the Data

In R (base)

# Reading the data
dat <- read.csv(tmp)
head(dat)

In R (data.table)

# Reading the data
dat <- fread(tmp)
head(dat)
dat <- as.data.frame(dat)

In Python

import datatable as dt
dat = dt.fread("met.gz")
dat.head(5)

Before we continue, let’s learn a bit more on data.table and dtplyr

* data.table and dtplyr: Data Table’s Syntax

  • As you have seen in previous lectures, in data.table all happens within the square brackets. Here is common way to imagine DT:
  • Any time that you see := in j that is “Assignment by reference.” Using = within j only works in some specific cases.

* data.table and dtplyr: Data Table’s Syntax

Operations applied in j are evaluated within the data, meaning that names work as symbols, e.g.,

data("USArrests")
USArrests_dt <- data.table(USArrests)
# This returns an error
USArrests[, Murder]
# This works fine
USArrests_dt[, Murder]

Furthermore, we can do things like this:

USArrests_dt[, plot(Murder, UrbanPop)]
NULL

* data.table and dtplyr: Lazy table

  • The dtplyr package provides a way to translate dplyr verbs to data.table syntax.

  • The key lies on the function lazy_dt from dtplyr (see ?dtplyr::lazy_dt).

  • This function creates a wrapper that “points” to a data.table object

* data.table and dtplyr: Lazy table (cont.)

Question: What is the immutable = FALSE option used for?

* Selecting columns

How can we select the columns USAFID, lat, and lon, using data.table:

dat[, list(USAFID, lat, lon)]
# dat[, .(USAFID, lat, lon)]       # Alternative 1
# dat[, c("USAFID", "lat", "lon")] # Alternative 2

What happens if instead of list() you used c()?

Selecting columns (cont. 1)

Using base R:

dat[, c('USAFID', 'lat', 'lon')]
      USAFID    lat      lon
1     690150 34.300 -116.166
2     690150 34.300 -116.166
3     690150 34.300 -116.166
4     690150 34.300 -116.166
5     690150 34.300 -116.166
6     690150 34.300 -116.166
7     690150 34.300 -116.166
8     690150 34.300 -116.166
9     690150 34.300 -116.166
10    690150 34.300 -116.166
11    690150 34.296 -116.162
12    690150 34.296 -116.162
13    690150 34.300 -116.166
14    690150 34.300 -116.166
15    690150 34.300 -116.166
16    690150 34.300 -116.166
17    690150 34.300 -116.166
18    690150 34.300 -116.166
19    690150 34.300 -116.166
20    690150 34.300 -116.166
21    690150 34.300 -116.166
22    690150 34.300 -116.166
23    690150 34.300 -116.166
24    690150 34.300 -116.166
25    690150 34.300 -116.166
26    690150 34.300 -116.166
27    690150 34.300 -116.166
28    690150 34.300 -116.166
29    690150 34.300 -116.166
30    690150 34.300 -116.166
31    690150 34.300 -116.166
32    690150 34.300 -116.166
33    690150 34.300 -116.166
34    690150 34.300 -116.166
35    690150 34.300 -116.166
36    690150 34.300 -116.166
37    690150 34.300 -116.166
38    690150 34.300 -116.166
39    690150 34.300 -116.166
40    690150 34.300 -116.166
41    690150 34.300 -116.166
42    690150 34.300 -116.166
43    690150 34.300 -116.166
44    690150 34.300 -116.166
45    690150 34.300 -116.166
46    690150 34.300 -116.166
47    690150 34.300 -116.166
48    690150 34.300 -116.166
49    690150 34.300 -116.166
50    690150 34.300 -116.166
51    690150 34.300 -116.166
52    690150 34.300 -116.166
53    690150 34.300 -116.166
54    690150 34.300 -116.166
55    690150 34.300 -116.166
56    690150 34.300 -116.166
57    690150 34.300 -116.166
58    690150 34.300 -116.166
59    690150 34.300 -116.166
60    690150 34.300 -116.166
61    690150 34.300 -116.166
62    690150 34.300 -116.166
63    690150 34.300 -116.166
64    690150 34.300 -116.166
65    690150 34.300 -116.166
66    690150 34.300 -116.166
67    690150 34.300 -116.166
68    690150 34.300 -116.166
69    690150 34.300 -116.166
70    690150 34.300 -116.166
71    690150 34.300 -116.166
72    690150 34.300 -116.166
73    690150 34.300 -116.166
74    690150 34.300 -116.166
75    690150 34.300 -116.166
76    690150 34.300 -116.166
77    690150 34.300 -116.166
78    690150 34.300 -116.166
79    690150 34.300 -116.166
80    690150 34.300 -116.166
81    690150 34.300 -116.166
82    690150 34.300 -116.166
83    690150 34.300 -116.166
84    690150 34.300 -116.166
85    690150 34.300 -116.166
86    690150 34.300 -116.166
87    690150 34.300 -116.166
88    690150 34.300 -116.166
89    690150 34.300 -116.166
90    690150 34.300 -116.166
91    690150 34.300 -116.166
92    690150 34.300 -116.166
93    690150 34.300 -116.166
94    690150 34.300 -116.166
95    690150 34.300 -116.166
96    690150 34.300 -116.166
97    690150 34.300 -116.166
98    690150 34.300 -116.166
99    690150 34.300 -116.166
100   690150 34.300 -116.166
101   690150 34.300 -116.166
102   690150 34.300 -116.166
103   690150 34.300 -116.166
104   690150 34.300 -116.166
105   690150 34.300 -116.166
106   690150 34.300 -116.166
107   690150 34.300 -116.166
108   690150 34.300 -116.166
109   690150 34.300 -116.166
110   690150 34.300 -116.166
111   690150 34.300 -116.166
112   690150 34.300 -116.166
113   690150 34.300 -116.166
114   690150 34.300 -116.166
115   690150 34.300 -116.166
116   690150 34.300 -116.166
117   690150 34.300 -116.166
118   690150 34.300 -116.166
119   690150 34.300 -116.166
120   690150 34.300 -116.166
121   690150 34.300 -116.166
122   690150 34.300 -116.166
123   690150 34.300 -116.166
124   690150 34.300 -116.166
125   690150 34.300 -116.166
126   690150 34.300 -116.166
127   690150 34.300 -116.166
128   690150 34.300 -116.166
129   690150 34.300 -116.166
130   690150 34.300 -116.166
131   690150 34.300 -116.166
132   690150 34.300 -116.166
133   690150 34.300 -116.166
134   690150 34.300 -116.166
135   690150 34.300 -116.166
136   690150 34.300 -116.166
137   690150 34.300 -116.166
138   690150 34.300 -116.166
139   690150 34.300 -116.166
140   690150 34.300 -116.166
141   690150 34.300 -116.166
142   690150 34.300 -116.166
143   690150 34.300 -116.166
144   690150 34.300 -116.166
145   690150 34.300 -116.166
146   690150 34.300 -116.166
147   690150 34.300 -116.166
148   690150 34.300 -116.166
149   690150 34.300 -116.166
150   690150 34.300 -116.166
151   690150 34.300 -116.166
152   690150 34.300 -116.166
153   690150 34.300 -116.166
154   690150 34.300 -116.166
155   690150 34.300 -116.166
156   690150 34.300 -116.166
157   690150 34.300 -116.166
158   690150 34.300 -116.166
159   690150 34.300 -116.166
160   690150 34.300 -116.166
161   690150 34.300 -116.166
162   690150 34.300 -116.166
163   690150 34.300 -116.166
164   690150 34.300 -116.166
165   690150 34.300 -116.166
166   690150 34.300 -116.166
167   690150 34.300 -116.166
168   690150 34.300 -116.166
169   690150 34.300 -116.166
170   690150 34.300 -116.166
171   690150 34.300 -116.166
172   690150 34.300 -116.166
173   690150 34.300 -116.166
174   690150 34.300 -116.166
175   690150 34.300 -116.166
176   690150 34.300 -116.166
177   690150 34.300 -116.166
178   690150 34.300 -116.166
179   690150 34.300 -116.166
180   690150 34.300 -116.166
181   690150 34.300 -116.166
182   690150 34.300 -116.166
183   690150 34.300 -116.166
184   690150 34.300 -116.166
185   690150 34.300 -116.166
186   690150 34.300 -116.166
187   690150 34.300 -116.166
188   690150 34.300 -116.166
189   690150 34.300 -116.166
190   690150 34.300 -116.166
191   690150 34.300 -116.166
192   690150 34.300 -116.166
193   690150 34.300 -116.166
194   690150 34.300 -116.166
195   690150 34.300 -116.166
196   690150 34.300 -116.166
197   690150 34.300 -116.166
198   690150 34.300 -116.166
199   690150 34.300 -116.166
200   690150 34.300 -116.166
201   690150 34.300 -116.166
202   690150 34.300 -116.166
203   690150 34.300 -116.166
204   690150 34.300 -116.166
205   690150 34.300 -116.166
206   690150 34.300 -116.166
207   690150 34.296 -116.162
208   690150 34.300 -116.166
209   690150 34.300 -116.166
210   690150 34.300 -116.166
211   690150 34.300 -116.166
212   690150 34.300 -116.166
213   690150 34.300 -116.166
214   690150 34.300 -116.166
215   690150 34.300 -116.166
216   690150 34.300 -116.166
217   690150 34.300 -116.166
218   690150 34.300 -116.166
219   690150 34.300 -116.166
220   690150 34.300 -116.166
221   690150 34.300 -116.166
222   690150 34.300 -116.166
223   690150 34.300 -116.166
224   690150 34.300 -116.166
225   690150 34.300 -116.166
226   690150 34.300 -116.166
227   690150 34.300 -116.166
228   690150 34.300 -116.166
229   690150 34.300 -116.166
230   690150 34.300 -116.166
231   690150 34.300 -116.166
232   690150 34.300 -116.166
233   690150 34.300 -116.166
234   690150 34.300 -116.166
235   690150 34.300 -116.166
236   690150 34.300 -116.166
237   690150 34.300 -116.166
238   690150 34.300 -116.166
239   690150 34.300 -116.166
240   690150 34.300 -116.166
241   690150 34.300 -116.166
242   690150 34.300 -116.166
243   690150 34.300 -116.166
244   690150 34.300 -116.166
245   690150 34.300 -116.166
246   690150 34.300 -116.166
247   690150 34.300 -116.166
248   690150 34.300 -116.166
249   690150 34.300 -116.166
250   690150 34.300 -116.166
251   690150 34.300 -116.166
252   690150 34.300 -116.166
253   690150 34.300 -116.166
254   690150 34.300 -116.166
255   690150 34.300 -116.166
256   690150 34.300 -116.166
257   690150 34.300 -116.166
258   690150 34.300 -116.166
259   690150 34.300 -116.166
260   690150 34.300 -116.166
261   690150 34.300 -116.166
262   690150 34.300 -116.166
263   690150 34.300 -116.166
264   690150 34.300 -116.166
265   690150 34.300 -116.166
266   690150 34.296 -116.162
267   690150 34.296 -116.162
268   690150 34.296 -116.162
269   690150 34.296 -116.162
270   690150 34.296 -116.162
271   690150 34.296 -116.162
272   690150 34.296 -116.162
273   690150 34.296 -116.162
274   690150 34.296 -116.162
275   690150 34.296 -116.162
276   690150 34.296 -116.162
277   690150 34.296 -116.162
278   690150 34.296 -116.162
279   690150 34.296 -116.162
280   690150 34.296 -116.162
281   690150 34.296 -116.162
282   690150 34.296 -116.162
283   690150 34.296 -116.162
284   690150 34.296 -116.162
285   690150 34.296 -116.162
286   690150 34.296 -116.162
287   690150 34.296 -116.162
288   690150 34.300 -116.166
289   690150 34.300 -116.166
290   690150 34.300 -116.166
291   690150 34.300 -116.166
292   690150 34.300 -116.166
293   690150 34.296 -116.162
294   690150 34.296 -116.162
295   690150 34.300 -116.166
296   690150 34.296 -116.162
297   690150 34.300 -116.166
298   690150 34.300 -116.166
299   690150 34.300 -116.166
300   690150 34.300 -116.166
301   690150 34.300 -116.166
302   690150 34.300 -116.166
303   690150 34.300 -116.166
304   690150 34.296 -116.162
305   690150 34.300 -116.166
306   690150 34.300 -116.166
307   690150 34.300 -116.166
308   690150 34.300 -116.166
309   690150 34.300 -116.166
310   690150 34.300 -116.166
311   690150 34.300 -116.166
312   690150 34.300 -116.166
313   690150 34.300 -116.166
314   690150 34.300 -116.166
315   690150 34.300 -116.166
316   690150 34.300 -116.166
317   690150 34.300 -116.166
318   690150 34.300 -116.166
319   690150 34.300 -116.166
320   690150 34.300 -116.166
321   690150 34.300 -116.166
322   690150 34.300 -116.166
323   690150 34.300 -116.166
324   690150 34.300 -116.166
325   690150 34.300 -116.166
326   690150 34.300 -116.166
327   690150 34.300 -116.166
328   690150 34.300 -116.166
329   690150 34.300 -116.166
330   690150 34.300 -116.166
331   690150 34.300 -116.166
332   690150 34.300 -116.166
333   690150 34.300 -116.166
334   690150 34.300 -116.166
335   690150 34.300 -116.166
336   690150 34.300 -116.166
337   690150 34.300 -116.166
338   690150 34.300 -116.166
339   690150 34.300 -116.166
340   690150 34.300 -116.166
341   690150 34.300 -116.166
342   690150 34.300 -116.166
343   690150 34.300 -116.166
344   690150 34.300 -116.166
345   690150 34.300 -116.166
346   690150 34.300 -116.166
347   690150 34.300 -116.166
348   690150 34.300 -116.166
349   690150 34.300 -116.166
350   690150 34.300 -116.166
351   690150 34.300 -116.166
352   690150 34.300 -116.166
353   690150 34.296 -116.162
354   690150 34.300 -116.166
355   690150 34.300 -116.166
356   690150 34.300 -116.166
357   690150 34.300 -116.166
358   690150 34.300 -116.166
359   690150 34.300 -116.166
360   690150 34.300 -116.166
361   690150 34.300 -116.166
362   690150 34.300 -116.166
363   690150 34.300 -116.166
364   690150 34.300 -116.166
365   690150 34.300 -116.166
366   690150 34.300 -116.166
367   690150 34.300 -116.166
368   690150 34.300 -116.166
369   690150 34.300 -116.166
370   690150 34.300 -116.166
371   690150 34.300 -116.166
372   690150 34.300 -116.166
373   690150 34.300 -116.166
374   690150 34.300 -116.166
375   690150 34.300 -116.166
376   690150 34.300 -116.166
377   690150 34.300 -116.166
378   690150 34.300 -116.166
379   690150 34.300 -116.166
380   690150 34.300 -116.166
381   690150 34.300 -116.166
382   690150 34.300 -116.166
383   690150 34.300 -116.166
384   690150 34.300 -116.166
385   690150 34.300 -116.166
386   690150 34.300 -116.166
387   690150 34.300 -116.166
388   690150 34.300 -116.166
389   690150 34.300 -116.166
390   690150 34.300 -116.166
391   690150 34.300 -116.166
392   690150 34.300 -116.166
393   690150 34.300 -116.166
394   690150 34.300 -116.166
395   690150 34.300 -116.166
396   690150 34.300 -116.166
397   690150 34.300 -116.166
398   690150 34.300 -116.166
399   690150 34.300 -116.166
400   690150 34.300 -116.166
401   690150 34.300 -116.166
402   690150 34.300 -116.166
403   690150 34.300 -116.166
404   690150 34.300 -116.166
405   690150 34.300 -116.166
406   690150 34.300 -116.166
407   690150 34.300 -116.166
408   690150 34.300 -116.166
409   690150 34.300 -116.166
410   690150 34.300 -116.166
411   690150 34.300 -116.166
412   690150 34.300 -116.166
413   690150 34.300 -116.166
414   690150 34.300 -116.166
415   690150 34.300 -116.166
416   690150 34.300 -116.166
417   690150 34.300 -116.166
418   690150 34.300 -116.166
419   690150 34.300 -116.166
420   690150 34.300 -116.166
421   690150 34.300 -116.166
422   690150 34.300 -116.166
423   690150 34.300 -116.166
424   690150 34.300 -116.166
425   690150 34.300 -116.166
426   690150 34.300 -116.166
427   690150 34.300 -116.166
428   690150 34.300 -116.166
429   690150 34.300 -116.166
430   690150 34.300 -116.166
431   690150 34.300 -116.166
432   690150 34.300 -116.166
433   690150 34.300 -116.166
434   690150 34.300 -116.166
435   690150 34.300 -116.166
436   690150 34.300 -116.166
437   690150 34.300 -116.166
438   690150 34.300 -116.166
439   690150 34.300 -116.166
440   690150 34.300 -116.166
441   690150 34.300 -116.166
442   690150 34.300 -116.166
443   690150 34.300 -116.166
444   690150 34.300 -116.166
445   690150 34.300 -116.166
446   690150 34.300 -116.166
447   690150 34.300 -116.166
448   690150 34.300 -116.166
449   690150 34.300 -116.166
450   690150 34.300 -116.166
451   690150 34.300 -116.166
452   690150 34.300 -116.166
453   690150 34.300 -116.166
454   690150 34.300 -116.166
455   690150 34.300 -116.166
456   690150 34.300 -116.166
457   690150 34.300 -116.166
458   690150 34.300 -116.166
459   690150 34.300 -116.166
460   690150 34.300 -116.166
461   690150 34.300 -116.166
462   690150 34.300 -116.166
463   690150 34.300 -116.166
464   690150 34.300 -116.166
465   690150 34.300 -116.166
466   690150 34.300 -116.166
467   690150 34.300 -116.166
468   690150 34.300 -116.166
469   690150 34.300 -116.166
470   690150 34.300 -116.166
471   690150 34.300 -116.166
472   690150 34.300 -116.166
473   690150 34.300 -116.166
474   690150 34.300 -116.166
475   690150 34.300 -116.166
476   690150 34.300 -116.166
477   690150 34.300 -116.166
478   690150 34.300 -116.166
479   690150 34.300 -116.166
480   690150 34.300 -116.166
481   690150 34.300 -116.166
482   690150 34.300 -116.166
483   690150 34.300 -116.166
484   690150 34.300 -116.166
485   690150 34.300 -116.166
486   690150 34.300 -116.166
487   690150 34.300 -116.166
488   690150 34.300 -116.166
489   690150 34.300 -116.166
490   690150 34.300 -116.166
491   690150 34.300 -116.166
492   690150 34.300 -116.166
493   690150 34.300 -116.166
494   690150 34.300 -116.166
495   690150 34.300 -116.166
496   690150 34.300 -116.166
497   690150 34.300 -116.166
498   690150 34.300 -116.166
499   690150 34.300 -116.166
500   690150 34.300 -116.166
501   690150 34.300 -116.166
502   690150 34.300 -116.166
503   690150 34.300 -116.166
504   690150 34.300 -116.166
505   690150 34.300 -116.166
506   690150 34.300 -116.166
507   690150 34.300 -116.166
508   690150 34.300 -116.166
509   690150 34.300 -116.166
510   690150 34.300 -116.166
511   690150 34.300 -116.166
512   690150 34.300 -116.166
513   690150 34.300 -116.166
514   690150 34.300 -116.166
515   690150 34.300 -116.166
516   690150 34.300 -116.166
517   690150 34.300 -116.166
518   690150 34.300 -116.166
519   690150 34.300 -116.166
520   690150 34.300 -116.166
521   690150 34.300 -116.166
522   690150 34.300 -116.166
523   690150 34.300 -116.166
524   690150 34.300 -116.166
525   690150 34.300 -116.166
526   690150 34.300 -116.166
527   690150 34.300 -116.166
528   690150 34.300 -116.166
529   690150 34.300 -116.166
530   690150 34.300 -116.166
531   690150 34.300 -116.166
532   690150 34.300 -116.166
533   690150 34.300 -116.166
534   690150 34.300 -116.166
535   690150 34.300 -116.166
536   690150 34.300 -116.166
537   690150 34.300 -116.166
538   690150 34.300 -116.166
539   690150 34.300 -116.166
540   690150 34.300 -116.166
541   690150 34.300 -116.166
542   690150 34.300 -116.166
543   690150 34.300 -116.166
544   690150 34.300 -116.166
545   690150 34.300 -116.166
546   690150 34.300 -116.166
547   690150 34.300 -116.166
548   690150 34.300 -116.166
549   690150 34.300 -116.166
550   690150 34.300 -116.166
551   690150 34.300 -116.166
552   690150 34.300 -116.166
553   690150 34.300 -116.166
554   690150 34.300 -116.166
555   690150 34.300 -116.166
556   690150 34.300 -116.166
557   690150 34.300 -116.166
558   690150 34.300 -116.166
559   690150 34.300 -116.166
560   690150 34.300 -116.166
561   690150 34.300 -116.166
562   690150 34.300 -116.166
563   690150 34.300 -116.166
564   690150 34.300 -116.166
565   690150 34.300 -116.166
566   690150 34.300 -116.166
567   690150 34.300 -116.166
568   690150 34.300 -116.166
569   690150 34.300 -116.166
570   690150 34.300 -116.166
571   690150 34.300 -116.166
572   690150 34.300 -116.166
573   690150 34.300 -116.166
574   690150 34.300 -116.166
575   690150 34.300 -116.166
